
Bilding asye ki lejè
Lejè sistèm bilding asye / frèt - kalib asye prefabrike estrikti / limyè asye bilding modilè
Pwodwi Entwodiksyon
Redwi mas estriktirèl
Slim, frèt - fòme asye Des diminye charj fondasyon & pri materyèl.
Vit, asanble modilè
faktori - konpozan prefabrike; Bolt - ansanm asanble; Pi vit batiman sit.
Enèji ak efikasite pri
mwens dechè materyèl; amelyore izolasyon; redwi travay ak pri transpò.
Segondè fòs nan fòm ki lejè
Steel Klas & Design Pèmèt bon chaj - pote malgre pi lejè konpozan.
Fleksibilite & adaptabilite
Pwens modilè, milti - posiblite istwa, itilizasyon melanje.
Sustainability & Durability
Steel se resikle; Rezistans nan move tan, ensèk nuizib, dife.
Sèvi ak ka yo
-
Ti depo mwayen, depo & bilding lojistik
-
Bilding komèsyal: boutik, biwo, koulwa egzibisyon
-
Rezidansyèl / milti - lojman fanmi kote ki lejè ankadre pi pito
-
Bilding agrikòl: kay bèt volay, Sheds Farm, depo frèt elatriye.
-
Low - Bilding enstitisyonèl monte: sant kominotè, lekòl nan aleka oswa pri - zòn sansib

Espesifikasyon teknik & paramèt konsepsyon
| Paramèt | Tipik / ofri ranje oswa egzanp | Poukisa li enpòtan pou achtè |
|---|---|---|
| Materyèl asye / klas | Fwad - ki te fòme asye: klas ekivalan a Q235 / Q355 (oswa S235 / S355), oswa estanda lokal yo. Epesè asye tipikman nan seri a nan0.8 mm a ~ 3 mmpou frèt - te fòme manm nan sistèm ki lejè. | Afekte fòs, rezistans, pwa, pri, fasilite nan transpò. |
| Span / klè lajè | Sèl - span oswa milti - Layouts span; Klè kouvri jiska30-36 mSèvi ak Des lejè nan kèk desen. Pi piti chvoch (~ 6-15 m) tipik pou anpil estrikti ki lejè. | Pi gwo span diminye kantite sipò entèn yo, bay plis louvri espas enteryè, men mande pou manm pi fò oswa plis atèl. |
| Wotè (EAVE / RIDGE) | Eave Heights tipikman ant3 m a 10-12 mdepann sou l '(wotè depo, korbèy, elatriye). Do -kay anplasman/pant varyab depann sou klima & drenaj. | Detèmine clearance, itilizasyon entèn, drenaj, pri nan twati/CLADDING. |
| Do -kay & Wall CLADDING & izolasyon | Opsyon yo enkli panno fèy asye sèl, panno sandwich izole ak PU / EPS / wòch - lenn mouton / vè - nwayo lenn; Epesè panèl soti nan ~ 50 mm a 150 mm (oswa plis) pou zòn izolasyon lou. Opsyon kouch panèl (pre - pentire, PVDF, HDP, SMP) oswa cho - DIP Galvanizing. | Afekte konfò tèmik, itilizasyon enèji, rezistans move tan, izolasyon son, aparans. |
| Segondè ankadre | C - seksyon oswa z - seksyon purlins/girts; Gwosè soti nan EG C80 ~ C300 / Z100 ~ Z300 nan anpil prefab. Bracing (X, V oswa aparèy òtopedik jenou) asire estabilite lateral. | Ofri frigidité, reziste van/nèj charj, asire sipò panèl, diminye deformation. |
| Chaje kapasite | Design pou charj nèj, charj van, charj sismik pou chak kòd lokal yo; Live charj (antretyen, depo) plis charj mouri (estrikti, panno). Egzanp: charj span nan 350-500 kg/m² posib nan kèk desen. | Dwe satisfè estanda sekirite ak regilasyon; enfliyanse manm dimensionnement ak pri; kritik pou detèmine fòs obligatwa yo. |
| Koneksyon & Asanble | Boulon segondè fòs, pwòp tèt ou - vis frapan, jwenti soude nan kèk pati; Design pou fasilite nan koneksyon & soude minim sou sit. Prefab, magazen perçage. | Afekte vitès batiman, kontwòl kalite, fyab jaden. |
| Fondasyon & Ancrage | Pad oswa teren konkrè teren; boulon jete lank; plak baz; Kondisyon fondasyon pi lejè akòz pi ba pwa estriktirèl. Tè pote kapasite zafè. | Diminye pri fondasyon; Esansyèl pou asire estabilite estrikti ak entegrite, espesyalman anba charj dinamik. |
| Pwoteksyon Kowozyon & Fini | Cho - Dip galvanizing; pre - pentire asye; penti apwopriye pou UV, imidite; penti pi epè oswa pentire espesyal pou rejyon bò lanmè oswa imid. | Asire lonjevite, diminye antretyen, anpeche korozyon nan klima difisil. |
| Ponpye ak sekirite karakteristik | Ki pa - Materyèl ki ka pran dife; posibilite pou Rating dife pou mi/do -kay; Ijans sove; vantilasyon; Konfòmite avèk kòd sekirite/dife lokal yo. | Kritik pou apwobasyon regilasyon ak sekirite okipan. |

Faktori, Asirans Kalite & Tès
- Faktori prefabrikasyon anba kondisyon kontwole: woule fòme, koupe, pwensonaj.
- Sètifika tès moulen pou materyèl asye.
- Kouch / penti asirans kalite: epesè, adezyon, espre sèl / tès korozyon.
- Tès modil estriktirèl Fitting (egzanp, tcheke twou boulon, aliyman).
- Tès pèfòmans: izolasyon tèmik, izolasyon son; anba tès deformation chaj; Van & kalkil chaj nèj.
Dokimantasyon & Konfòmite
01
Desen estriktirèl & achitekti; Plan Fondasyon
02
Kalkil jeni ak rapò chaj (van, nèj, charj ap viv)
03
Sètifikasyon materyèl (asye, penti, panno)
04
Konfòmite kòd lokal (bilding, dife, van / sismik)
05
Opsyon pou desen so pa enjenyè ki gen lisans
06
Kòm - bati desen si modifikasyon fè sou sit
Livrezon, tan plon, & enstalasyon
01
Nou ka fè
Konpozan prefabrike delivre ki make & pake; dechè minimòm; fasil transpòte.
02
Nou ka fè
Modèl estanda (pre - span defini/wotè) ta ka delivre nan3-6 semèn; gwosè koutim / izolasyon lou / fini espesyal ka pran6-10 semènoswa plis.
03
Nou ka fè
Sou - Asanble Sit: Sous Sipò: Manyèl batiman; Si ou vle sipèvizyon jaden; Orè planifikasyon.

Baj popilè: Bilding asye ki lejè, Lachin lejè bilding asye manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch







